Cadastro | Página Inicial    

 
 Sindicato
 Sindicato
 Diretoria
 Sede Campestre
 Opinião
 Associe-se
 Serviços
 Atendimento Médico
 Convênios
 Assistência Jurídica
 Informações  Trabalhistas
 Dissídios
 Comércio Hoteleiro
 Condomínios
 Empresas de Turismo
 Entidades
 Lavanderias
 Salões de Beleza
 Acordos Entidades
 Contatos
 Diretoria
 Administração
 Serviços
 Notícias Anteriores
Veja Todas
>>Indíce de Inflação
 
Correção-INPC/IBGE
Mês/Ano 2009 2010 2011 2012 2013
Janeiro 0,64%        
Fevereiro 0,31%        
Março 0,20%        
Abril 0,55%        
Maio 0,60%        
Junho          
Julho          
Agosto          
Setembro          
Outubro          
Novembro          
Dezembro          
 
 
Correção-INPC/IBGE
Mês/Ano 2004 2005 2006 2007 2008
Janeiro 0,83% 0,57% 0,38% 0,49% 0,69%
Fevereiro 0,39% 0,44% 0,23% 0,42% 0,48%
Março 0,57% 0,73% 0,27% 0,44% 0,51%
Abril 0,41% 0,91% 0,12% 0,26% 0,64%
Maio 0,40% 0,70% 0,13% 0,26% 0,96%
Junho 0,50% -0,11% -0,07% 0,31% 0,91%
Julho 0,73% 0,03% 0,11% 0,32% 0,58%
Agosto 0,50% 0,00% -0,02% 0,59% 0,21%
Setembro 0,17% 0,15% 0,16% 0,25% 0,15%
Outubro 0,17% 0,58% 0,43% 0,30% 0,50%
Novembro 0,86% 0,54% 0,42% 0,43% 0,38%
Dezembro 0,44% 0,40% 0,62% 0,97% 0,29%

Correção-INPC/IBGE
Mês/Ano 1999 2000 2001 2002 2003
Janeiro 065% 0,61% 0,77% 1,07% 2,47%
Fevereiro 1,29% 0,05% 0,49% 0,31% 1,46%
Março 1,28% 0,13% 0,48% 0,62% 1,37%
Abril 0,47% 0,09% 0,84% 0,68% 1,38%
Maio 0,05% -0,05% 0,57% 0,09% 0,99%
Junho 0,07% 0,30% 0,60% 0,61% -0,06%
Julho 0,74% 1,39% 1,11% 1,15% 0,04%
Agosto 0,55% 1,21% 0,79% 0,86% 0,18%
Setembro 0,39% 0,43% 0,44% 0,83% 0,82%
Outubro 0,96% 0,16% 0,94% 1,57% 0,39%
Novembro 0,94% 0,29% 1,29% 3,39% 0,37%
Dezembro 0,74% 0,55% 0,74% 2,70% 0,54%

Correção-INPC/IBGE
Mês/Ano 1996 1997 1998
Janeiro 0,81% 0,85%
Fevereiro 0,71% 0,45% 0,54%
Março 0,29% 0,68% 0,49%
Abril 0,93% 0,60% 0,45%
Maio 1,28% 0,11% 0,72%
Junho 1,33% 0,35% 0,15%
Julho 1,20% 0,18% -0,28%
Agosto 0,50% -0,03% -0,49%
Setembro 0,02% 0,10% -0,31%
Outubro 0,38% 0,29%  0,11%
Novembro 0,34% 0,15% -0,18%
Dezembro 0,33% 0,57% 0,42%

Correção-INPC/IBGE
Mês/Ano 1993 1994 1995
Correções INPC IRSM INPC IRSM IPCR
Janeiro     41,32% 10,25% 1,67%
Fevereiro     40,57% 39,67% 0,99%
Março 27,58% 26,87% 43,08% 46,77% 1,41%
Abril 28,37% 28,25% 42,86% 40,44% 1,92%
Maio 26,78% 28,39% 44,03% 42,75% 2,57%
Junho 30,37% 30,34% 48,24% 43,83% 1,82%
Julho 31,01% 29,26% IPCR 
6,08
- 2,46%
Agosto 33,34% 32,22 5,46%   1,02%
Setembro 35,63% 35,17% 1.51% - 1,17%
Outubro 34,12% 34,92% 1,86% - 1,40%
Novembro 36,00% 34,89% 3,27% - 1,51%
Dezembro 37,73% 37,35% 2,19% - 1,65%
 

 
 

 

Salário Míimo.
-----------------------
Salário Família
-----------------------
Seguro Desemprego
-----------------------
Índices de Inflação
----------------------- Cep on-line
----------------------- Carta on-line    

 

: Sindicato dos Empregados em Empresas de Refeições Coletivas.

 

Digite sua cidade:

Desenvolvido: